Прайс-лист
Ниже представлены актуальные цены на ремонт квартир в Омске без учета стоимости материалов.
Комплексный ремонт | Цены, руб. | Единица измерения |
Косметический ремонт | 1 000 - 1 800 | м2 |
Капитальный ремонт | 2 600 - 3 400 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 3 000 - 5 500 | м2 |
Стены | Цены, руб. | Единица измерения |
Кирпичная перегородка | 400 | м2 |
Перегородка из ПГП | 300 | м2 |
Перегородка из Сибита | 250 | м2 |
Перегородка из ГКЛ | 200 | м2 |
Арка из ГКЛ | 700 | м2 |
Короб из ГКЛ | 500 | п.м |
Окрашивание 2 слоя | 80 | м2 |
Грунтовка 1 слой | 20 | м2 |
Штукатурка | от 150 | м2 |
Шпатлевка под обои | 100 | м2 |
Шпатлевка под покраску | 150 | м2 |
Пробковое покрытие | 200 | м2 |
Обои | 150 | м2 |
Жидкие обои | 180 | м2 |
Декоративная штукатурка | 500 | м2 |
Керамическая плитка | от 300 | м2 |
Мозаика | от 600 | м2 |
Затирка швов | 50 | м2 |
ПВХ панели | от 200 | м2 |
Деревянная вагонка | от 250 | м2 |
Гипсовая плитка | от 500 | м2 |
Тепло-звукоизоляция | от 60 | м2 |
Пол | Цены, руб. | Единица измерения |
Пол из ДСП | 200 | м2 |
Деревянный пола | от 700 | м2 |
Ламинант | от 220 | м2 |
Линолеум | от 170 | м2 |
Ковролин | 200 | м2 |
Керамическая плитка | от 400 | м2 |
Паркетная доска | от 300 | м2 |
Стяжка пола | от 200 | м2 |
Укладка ЦСП плиты | 250 | м2 |
Армирование сеткой, затирка швов | 50 | м2 |
Потолок | Цены, руб. | Единица измерения |
Штукатурка | 400 | м2 |
Шпатлевка | от 100 | м2 |
Грунтовка | 30 | м2 |
Покраска | от 50 | м2 |
Потолок из ГКЛ | 500 | м2 |
Потолок"Армстронг" | 300 | м2 |
Потолок из пластиковых панелей | от 250 | м2 |
Реечный потолок | от 350 | м2 |
Потолок из полистироловой плитки | 100 | м2 |
Натяжной потолок | 300 | м2 |
Демонтаж | Цены, руб. | Единица измерения |
Бетонная перегородка | от 500 | м2 |
Перегородка ГКЛ | 80 | м2 |
Кирпичная перегородка | от 100 | м2 |
Другие работы по демонтажу материалов и конструкций | 30 - 400 | м2 |
Сантехника | Цены, руб. | Единица измерения |
Трубопровод с подводкой на ванну, умывальник, унитаз и стиральную машину и полотенцесушитель (5 точек) | от 2500 | услуга |
Штроба для скрытой прокладки труб | 200 | м |
Установка ванны или душевой кабины | от 800 | шт. |
Установка унитаза напольного | от 700 | шт. |
Установка унитаза подвесного | 2500-3000 | шт. |
Монтаж умывальника | от 500 | шт. |
Установка смесителя | от 200 | шт. |
Монтаж полотенцесушителя | от 1000 | шт. |
Подключение стиральной машины | от 500 | шт. |
Замена стояков | 1800 | шт. |
Установка счетчика холодной, горячей воды | 800 | шт. |
Разводка сантехники | от 2000 | объект |
Электромонтаж | Цены, руб. | Единица измерения |
Замена или установка электрики | от 3000 | объект |
Электрический теплый пол | от 250 | м2 |
Если вам интересна более точная стоимость ремонта, мы бесплатно приедем и рассчитаем ее. Для консультации или вызова мастера позвоните по телефону: 8 (904) 323-68-14, 8 (906) 993-23-63 или оставить заявку на сайте в форме ниже и мы Вам перезвоним.
О ремонте квартир в Омске
Компания «Прораб55» оказывает услуги по ремонту и отделке квартир, как вторичного жилого фонда, так и новостроек. Полная стоимость ремонта квартиры определяется сметным расчетом, в состав которого могут входить:
- разработка дизайнерского и рабочего проекта;
- расходы на приобретение материалов;
- стоимость выполнения ремонтных работ;
- транспортные и складские расходы;
- амортизация инструмента, оборудования и строительной оснастки.
От чего зависит стоимость ремонта?
При выполнении капитального ремонта разработка проекта является обязательной, так как предусматривает возможную перепланировку помещений и содержит расчеты по расходу материалов и стоимости выполняемых работ. При косметическом ремонте квартир проектная часть может быть ограничена составлением сметы, без оформления графических материалов. В этом случае стоимость проектных работ не учитывается.
Выбор материалов всегда согласуется с заказчиком на основании нескольких предложений от компании. Эта часть расходов на ремонт зависит только от пожеланий и финансовых возможностей хозяев квартиры. Без участия заказчика определяется количество и цена таких базовых материалов, как цемент, песок, клеевые смеси и т.д. Транспортные расходы обычно связаны с доставкой материалов и так же входят в этот раздел сметных расчетов.
Точная стоимость выполнения работ зависит от типа выполняемого ремонта, площади квартиры и видов применяемых материалов.
Недорогой ремонт квартиры
Самый недорогой вариант ремонта предполагает косметическую отделку. Самые высокие цены на ремонт квартиры под ключ, который может включать разработку индивидуального дизайнерского проекта, перепланировку помещений, выполнение любых видов отделки, замену сантехники, электромонтаж и другие работы, вплоть до сборки и расстановки мебели.